| Taille de l’écran (en pouces) | 15,6 |
|---|---|
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Marque du processeur | AMD |
| Modèle du processeur (ordinateurs) | Ryzen 5 |
| Nombre de coeur(s) | 6 coeurs |
| Fréquence processeur (en GHz) | 2 |
| Mémoire vive (RAM) | 16 |
| Fréquence RAM (en MHz) | 3200 |
| Technologie RAM | DDR4 SDRAM |
| EAN | 198701806394 |
| Marque | HP |
| Couleur | Coloris unique |
| Poids du produit | 1520 g |
| Reprise DEEE | En savoir plus |
| Disposition de la mémoire vive (RAM) | 1 x 16 |
| Capacité du disque dur | 512 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Unité de stockage | Go |
| Carte graphique | AMD Radeon Graphics |
| Catégorie produits | ordinateurs_portables |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d’ordinateur portable | PC Portable |
| Libellé | HP 255 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6″) Full HD 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Argent |
| Disponibilité des pièces détachées | Non |
| Part Number (référence fabricant) | AK9Y0AT |
| Système d’exploitation ordinateur | Windows 11 Home |
| Ecran tactile | Non |
| Nombre de disque dur | 1 |
| Qu’est-ce que le DAS ? | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d’occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
High-Tech & Informatique, Informatique & Composants
HP 255 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6″) Full HD 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-
680,00 €
L’ordinateur portable HP 255 G10 offre des fonctionnalités essentielles adaptées à l’entreprise, dans un design fin et léger, facile à emporter partout où vous allez. L’écran de 15,6 pouces avec un rapport écran/châssis de 85 %[5], un robuste processeur AMD Ryzen™[2], une mémoire rapide et de la capacité de stockage sont optimisés pour la productivité, tandis que les ports inclus permettent de connecter vos appareils, le tout à un prix abordable.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.