| Catégorie produits | congelateur |
|---|---|
| Niveau sonore (dB) | 38 |
| Profondeur du produit | 78 cm |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Type de pose | Pose libre |
| Couleur | Coloris unique |
| Poids du produit | 94053 g |
| Part Number (référence fabricant) | GS58NDWDP |
| Type de commande | Tactile |
| Largeur produit | 70 cm |
| Hauteur du produit | 191 cm |
| Marque | Siemens |
| Origine de fabrication | Autre |
| Libellé | Siemens iQ500 GS58NDWDP congélateur Congélateur vertical Pose libre 366 L Blanc |
| Consommation d’énergie annuelle (kWh) | 222 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d’occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
| Unités – Alimentation | Volts |
| Disponibilité des pièces détachées | Non |
| Type de congélateur | Armoire |
| Types de froid | Froid ventilé |
| Classe climatique | SN-T = tropicale élargie (de 10 à 43°C) |
| Volume total (L) | 366 |
| Classe de perception sonore (2021) | C |
| Nombre de clayettes | 5 |
| Pouvoir de congélation (kg/24H) | 22 |
| Autonomie en heures (temps de hausse de la température) | 25 |
| Hauteur produit emballé | 198 cm |
| Largeur produit emballé | 88 cm |
| Poids produit emballé | 102400 g |
| Profondeur produit emballé | 76 cm |
| EAN | 4242003866955 |
| Identifiant EPREL | 260215 |
Congélateur, Électroménager & Maison
Siemens iQ500 GS58NDWDP congélateur Congélateur vertical Pose libre 366 L Blanc
€1,649.00
Siemens iQ500 GS58NDWDP. Capacité net du congélateur: 366 L, Classe climatique: SN-T, Capacité de congélation: 22 kg/24h, Autonomie en cas de panne de courant: 25 h, Niveau sonore: 38 dB, Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation): 4*, Système anti-gel. Emplacement charnière de porte: Droite. Type de lampe: LED. Classe d’efficacité énergétique: D, Consommation annuelle d’énergie: 222 kWh. Couleur du produit: Blanc








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.