| Catégorie produits | congelateur |
|---|---|
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Profondeur du produit | 64,1 cm |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Type de pose | Pose libre |
| Couleur | Coloris unique |
| Poids du produit | 53000 g |
| Part Number (référence fabricant) | FNF6206EW |
| Largeur produit | 54,4 cm |
| Hauteur du produit | 170 cm |
| Marque | Fagor |
| Origine de fabrication | Autre |
| Libellé | Fagor FNF6206EW congélateur Congélateur vertical Pose libre 206 L E Blanc |
| Consommation d’énergie annuelle (kWh) | 223 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d’occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
| Disponibilité des pièces détachées | Non |
| Type de congélateur | Armoire |
| Types de froid | Froid ventilé |
| Classe climatique | SN-T = tropicale élargie (de 10 à 43°C) |
| Volume total (L) | 206 |
| Classe de perception sonore (2021) | C |
| Pouvoir de congélation (kg/24H) | 9,4 |
| Référence fabricant | FNF6206EW |
| Hauteur produit emballé | 174,5 cm |
| Largeur produit emballé | 58 cm |
| Poids produit emballé | 58000 g |
| Profondeur produit emballé | 63 cm |
| EAN | 5906006946821 |
| Identifiant EPREL | 1878163 |
Congélateur, Électroménager & Maison
Fagor FNF6206EW congélateur Congélateur vertical Pose libre 206 L E Blanc
€389.00
Fagor FNF6206EW. Capacité net du congélateur: 206 L, Classe climatique: SN-T, Capacité de congélation: 9,4 kg/24h, Niveau sonore: 39 dB, Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation): 4*, Système anti-gel. Emplacement charnière de porte: Droite. Classe d’efficacité énergétique: E, Consommation annuelle d’énergie: 223 kWh. Couleur du produit: Blanc








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.