| Catégorie produits | congelateur |
|---|---|
| Niveau sonore (dB) | 38 |
| Profondeur du produit | 70,9 cm |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Type de pose | Pose libre |
| Couleur | Coloris unique |
| Poids du produit | 71000 g |
| Part Number (référence fabricant) | B1RFNE314W |
| Largeur produit | 59,7 cm |
| Hauteur du produit | 186,5 cm |
| Marque | Beko |
| Origine de fabrication | Autre |
| Libellé | Beko B1RFNE314W congélateur Congélateur vertical Pose libre 286 L E Blanc |
| Consommation d’énergie annuelle (kWh) | 250 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d’occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
| Unités – Alimentation | Volts |
| Disponibilité des pièces détachées | Non |
| Type de congélateur | Armoire |
| Types de froid | Froid ventilé |
| Classe climatique | SN-T = tropicale élargie (de 10 à 43°C) |
| Volume total (L) | 286 |
| Classe de perception sonore (2021) | C |
| Nombre de clayettes | 2 |
| Pouvoir de congélation (kg/24H) | 14,9 |
| Autonomie en heures (temps de hausse de la température) | 9 |
| Référence fabricant | B1RFNE314W |
| Hauteur produit emballé | 193,2 cm |
| Largeur produit emballé | 66,1 cm |
| Poids produit emballé | 76000 g |
| Profondeur produit emballé | 76,2 cm |
| EAN | 8690842651540 |
| Identifiant EPREL | 1803811 |
Congélateur, Électroménager & Maison
Beko B1RFNE314W congélateur Congélateur vertical Pose libre 286 L E Blanc
€485.00
Oubliez la corvée de dégivrage Pour un appareil fiable et silencieux Gagnez en flexibilité Un appareil réparable
Le compresseur ProSmart Inverter fonctionne de façon linéaire: il permet une meilleure conservation des aliments, diminue la consommation de 25%, le niveau sonore et les vibrations.
Vous pouvez choisir le sens d’ouverture de votre porte et la changer par vous-même, pour adapter votre congélateur à la configuration de votre pièce.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.