| Marque | Samsung |
|---|---|
| Capacité du compartiment de stockage des denrées congelées (L) | 269 |
| Capacité du compartiment de stockage des denrées réfrigérées (L) | 390 |
| Classe de perception sonore (2021) | C |
| Largeur produit | 912 cm |
| Poids produit emballé | 139000 g |
| Référence fabricant | RF59C701ES9 |
| Largeur produit emballé | 972 cm |
| Profondeur produit emballé | 776 cm |
| Catégorie produits | refrigerateur |
| Distributeur d’eau | Non |
| Disponibilité des pièces détachées | Non |
| Type de pose | Pose libre |
| EAN | 8806094914061 |
| Libellé | Samsung RF59C701ES9/EF frigo américain Pose libre 649 L E Acier inoxydable |
| Types de réfrigérateurs | Américain |
| Volume total (L) | 649 |
| Niveau sonore (dB) | 36 |
| Nombre de clayettes | 4 |
| Nombre de bac(s) à légumes | 2 |
| Position du congélateur | En bas |
| Consommation d’énergie annuelle (kWh) | 362 |
| Classe énergétique | E |
| Couleur | Inox |
| Poids du produit | 130000 g |
| Part Number (référence fabricant) | RF59C701ES9/EF |
| Type d’affichage | Affichage LED |
| Type de commande | Tactile |
| Hauteur du produit | 1779 cm |
| Profondeur du produit | 723 cm |
| Origine de fabrication | Autre |
| Types de froid | Froid ventilé |
| Classe climatique | SN-T = tropicale élargie (de 10 à 43°C) |
| Hauteur produit emballé | 1925 cm |
| Identifiant EPREL | 1509400 |
| Garantie légale de conformité | Pour les produits neufs : 2 ans – Pour les produits d’occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
Électroménager & Maison, Réfrigérateur
Samsung RF59C701ES9/EF frigo américain Pose libre 649 L E Acier inoxydable
€1,099.00
Eau fraîche et aromatisée, prête à être servie
Carafe à remplissage automatique
Une grande quantité de glaçons à portée de main
Fabrique automatique de glace
Panneau de commandes facile d’accès
Affichage LED










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.